| 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)相關新聞(基金資訊) | |
| 日期 | 標題 |
| 2026/09/11 | 富邦歐亞絲路多重資產型基金115年8月收益分配 |
| 2026/08/11 | 富邦歐亞絲路多重資產型基金115年7月收益分配 |
| 2026/07/13 | 富邦歐亞絲路多重資產型基金115年6月收益分配 |
| 2026/06/10 | 富邦歐亞絲路多重資產型基金115年5月收益分配 |
| 2026/05/12 | 富邦歐亞絲路多重資產型基金115年4月收益分配 |
| 2026/04/09 | 富邦歐亞絲路多重資產型基金115年3月收益分配 |
| 2026/03/10 | 富邦歐亞絲路多重資產型基金115年2月收益分配 |
| 2026/02/10 | 富邦歐亞絲路多重資產型基金115年1月收益分配 |
| 2026/01/12 | 富邦歐亞絲路多重資產型基金114年12月收益分配 |
| 2025/12/10 | 富邦歐亞絲路多重資產型基金114年11月收益分配 |
| 2025/11/12 | 富邦歐亞絲路多重資產型基金114年10月收益分配 |
| 2025/10/09 | 富邦歐亞絲路多重資產型基金114年9月收益分配 |
| 2025/10/01 | 富邦中國多重資產型基金於11/26合併至富邦歐亞絲路多重資產型基金 |
| 2025/09/10 | 富邦歐亞絲路多重資產型基金114年8月收益分配 |
| 2025/08/12 | 富邦歐亞絲路多重資產型基金114年7月收益分配 |
| 2025/07/10 | 富邦歐亞絲路多重資產型基金114年6月收益分配 |
| 2025/06/10 | 富邦歐亞絲路多重資產型基金114年5月收益分配 |
| 2025/05/12 | 富邦歐亞絲路多重資產型基金114年4月收益分配 |
| 2025/04/10 | 富邦歐亞絲路多重資產型基金114年3月收益分配 |
| 2025/03/11 | 富邦歐亞絲路多重資產型基金114年2月收益分配 |




