| 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)相關新聞(基金資訊) | |
| 日期 | 標題 |
| 2026/09/04 | 國泰全球多重收益平衡基金115年8月收益分配 |
| 2026/08/06 | 國泰全球多重收益平衡基金115年7月收益分配 |
| 2026/07/06 | 國泰全球多重收益平衡基金115年6月收益分配 |
| 2026/06/04 | 國泰全球多重收益平衡基金115年5月收益分配 |
| 2026/05/07 | 國泰全球多重收益平衡基金115年4月收益分配 |
| 2026/04/08 | 國泰全球多重收益平衡基金115年3月收益分配 |
| 2026/03/05 | 國泰全球多重收益平衡基金115年2月收益分配 |
| 2026/02/04 | 國泰全球多重收益平衡基金115年1月收益分配 |
| 2026/01/07 | 國泰全球多重收益平衡基金114年12月收益分配 |
| 2025/12/04 | 國泰全球多重收益平衡基金114年11月收益分配 |
| 2025/11/06 | 國泰全球多重收益平衡基金114年10月收益分配 |
| 2025/10/07 | 國泰全球多重收益平衡基金114年9月收益分配 |
| 2025/09/05 | 國泰全球多重收益平衡基金114年8月收益分配 |
| 2025/08/06 | 國泰全球多重收益平衡基金114年7月收益分配 |
| 2025/07/03 | 國泰全球多重收益平衡基金114年6月收益分配 |
| 2025/06/05 | 國泰全球多重收益平衡基金114年5月收益分配 |
| 2025/05/06 | 國泰全球多重收益平衡基金114年4月收益分配 |
| 2025/04/07 | 國泰全球多重收益平衡基金114年3月收益分配 |
| 2025/03/05 | 國泰全球多重收益平衡基金114年2月收益分配 |
| 2025/02/06 | 國泰全球多重收益平衡基金114年1月收益分配 |




