| 相關新聞(基金資訊) | |
| 日期 | 標題 |
| 2019/11/12 | 瀚亞新興豐收基金B配息(美元)108年10月收益分配 |
| 2019/10/14 | 瀚亞新興豐收基金B配息(美元)108年9月收益分配 |
| 2019/09/24 | 瀚亞新興豐收於11/21合併至瀚亞多重收益優化組合 |
| 2019/09/11 | 瀚亞新興豐收基金B配息(美元)108年8月收益分配 |
| 2019/08/15 | 瀚亞新興豐收基金B配息(美元)108年7月收益分配 |
| 2019/07/11 | 瀚亞新興豐收基金B配息(美元)108年6月收益分配 |
| 2019/06/14 | 瀚亞新興豐收基金B配息(美元)108年5月收益分配 |
| 2019/05/10 | 瀚亞新興豐收基金B配息(美元)108年4月收益分配 |
| 2019/04/15 | 瀚亞新興豐收基金B配息(美元)108年3月收益分配 |
| 2019/03/14 | 瀚亞新興豐收基金B配息(美元)108年2月收益分配 |
| 2019/02/19 | 瀚亞新興豐收基金B配息(美元)108年1月收益分配 |
| 2019/01/09 | 瀚亞新興豐收基金B配息(美元)107年12月收益分配 |
| 2018/12/11 | 瀚亞新興豐收基金B配息(美元)107年11月收益分配 |
| 2018/11/15 | 瀚亞新興豐收基金B配息(美元)107年10月收益分配 |
| 2018/10/08 | 瀚亞新興豐收基金B配息(美元)107年9月收益分配 |
| 2018/09/12 | 瀚亞新興豐收基金B配息(美元)107年8月收益分配 |
| 2018/08/09 | 瀚亞新興豐收基金B配息(美元)107年7月收益分配 |
| 2018/07/12 | 瀚亞新興豐收基金B配息(美元)107年6月收益分配 |
| 2018/06/08 | 瀚亞新興豐收基金B配息(美元)107年5月收益分配 |
| 2018/05/09 | 瀚亞新興豐收基金B配息(美元)107年4月收益分配 |




