| 相關新聞(基金資訊) | |
| 日期 | 標題 |
| 2022/07/13 | 鋒裕匯理阿波羅基金於8/25清算 |
| 2019/02/27 | 鋒裕匯理投信旗下基金於108/3/11更名 |
| 2018/07/25 | 未來資產台灣新趨勢基金於8/23合併至未來資產阿波羅基金 |
| 2011/11/01 | 台壽保阿波羅於11/22更名為未來資產阿波羅 |
| 2003/03/26 | 台壽保投信旗下系列基金獲准更名 |
| 2002/10/02 | 「阿波羅基金」與「阿波羅諾貝爾基金」合併基準日為9月30日 |
| 2001/02/12 | 上週台灣全體基金平均持股比率降低2.8% |
| 2000/07/14 | 89年新發行基金投資績效不理想 |
| 2000/06/12 | 上週整體投信平均持股比例86.72% |
| 2000/04/10 | 阿波羅基金定時定額5月25日前手續費5折 |
| 2000/02/16 | 慶豐阿波羅基金2/15成立,募集額度逾46億 |
| 2000/02/11 | 慶豐阿波羅基金預計19日前進場買賣 |
| 2000/01/31 | 慶豐「阿波羅基金」報請成立 |
| 2000/01/28 | 十二檔將進場 基金資金源源不絕投入股市 |
| 2000/01/27 | 農曆年後將有十餘檔新基金進場 |
| 2000/01/26 | 新募集投信基金200億 農曆年後進場 |
| 2000/01/25 | 八檔新基金募集 百億資金待進場 |




