
Vanguard資訊科技類股ETF〈VGT〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2026/07/31
| 顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 半導體 | 5,815,260.00 | 36.30 |
| 技術硬件,存儲和外設 | 3,268,080.00 | 20.40 |
| 系統軟體 | 2,563,200.00 | 16.00 |
| 應用軟體 | 1,377,720.00 | 8.60 |
| 半導體材料及設備 | 929,160.00 | 5.80 |
| 通訊設備 | 672,840.00 | 4.20 |
| 電子元件 | 304,380.00 | 1.90 |
| 互聯網服務和基礎設施 | 304,380.00 | 1.90 |
| IT諮詢及其他服務 | 288,360.00 | 1.80 |
| 電子設備和儀器 | 224,280.00 | 1.40 |
| 電子製造服務 | 176,220.00 | 1.10 |
| 科技硬體設備經銷商 | 96,120.00 | 0.60 |
持股明細
資料日期:2026/07/31
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| NVIDIA(NVDA.US) | 17.15 | 137,197,796.00 |
| Apple(AAPL.US) | 16.24 | 84,437,305.00 |
| Microsoft(MSFT.US) | 10.96 | 37,860,676.00 |
| Broadcom(AVGO.US) | 4.21 | 17,348,598.00 |
| Micron(MU.US) | 3.82 | 7,450,144.00 |
| AMD(AMD.US) | 3.18 | 10,706,813.00 |
| Cisco(CSCO.US) | 1.91 | 26,480,159.00 |
| Applied Materials(AMAT.US) | 1.69 | 5,340,236.00 |
| Intel(INTC.US) | 1.65 | 29,415,536.00 |
| Lam Research(LRCX.US) | 1.54 | 8,435,159.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->