
Vanguard美國最低波動率主動型ETF〈VFMV〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2026/07/31
| 顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 科技 | 12,710.88 | 29.10 |
| 非必需消費品 | 4,761.12 | 10.90 |
| 健康護理 | 3,931.20 | 9.00 |
| 必需性消費品 | 3,887.52 | 8.90 |
| 金融 | 3,669.12 | 8.40 |
| 公用事業 | 3,494.40 | 8.00 |
| 能源 | 2,926.56 | 6.70 |
| 工業 | 2,926.56 | 6.70 |
| 電訊 | 2,839.20 | 6.50 |
| 不動產 | 2,533.44 | 5.80 |
持股明細
資料日期:2026/08/31
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| Roper Technologies(ROP.US) | 1.77 | 19,080.00 |
| Johnson & Johnson(JNJ.US) | 1.63 | 28,040.00 |
| Microsoft(MSFT.US) | 1.61 | 14,498.00 |
| Chevron(CVX.US) | 1.61 | 35,572.00 |
| ExxonMobil(XOM.US) | 1.58 | 44,925.00 |
| Texas Instruments(TXN.US) | 1.50 | 26,304.00 |
| Analog Devices(ADI.US) | 1.50 | 18,918.00 |
| Apple(AAPL.US) | 1.49 | 21,490.00 |
| Costco(COST.US) | 1.49 | 7,200.00 |
| Coca-Cola(KO.US) | 1.49 | 76,549.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->