
iShares MSCI全球ETF〈URTH〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2026/08/31
| 顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 美國 | 592,292.80 | 72.07 |
| 日本 | 47,501.77 | 5.78 |
| 其他 | 42,652.97 | 5.19 |
| 英國 | 29,010.60 | 3.53 |
| 加拿大 | 28,188.77 | 3.43 |
| 法國 | 19,395.19 | 2.36 |
| 瑞士 | 18,408.99 | 2.24 |
| 德國 | 17,751.53 | 2.16 |
| 澳大利亞 | 13,149.28 | 1.60 |
| 荷蘭 | 11,259.07 | 1.37 |
| 現金及/或衍生產品 | 2,136.76 | 0.26 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2026/08/31
| 顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 資訊科技 | 245,973.68 | 29.93 |
| 金融 | 135,273.20 | 16.46 |
| 工業 | 91,223.12 | 11.10 |
| 健康護理 | 75,854.90 | 9.23 |
| 消費者非必需品 | 72,074.48 | 8.77 |
| 通訊 | 64,924.56 | 7.90 |
| 必需性消費 | 40,105.30 | 4.88 |
| 能源 | 33,448.48 | 4.07 |
| 原物料 | 28,106.58 | 3.42 |
| 公用事業 | 19,559.55 | 2.38 |
| 不動產 | 13,067.10 | 1.59 |
| 現金及/或衍生產品 | 2,136.76 | 0.26 |
持股明細
資料日期:2026/08/31
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| NVIDIA(NVDA.US) | 5.53 | 2,059,031.00 |
| Apple(AAPL.US) | 5.07 | 1,315,430.00 |
| Microsoft(MSFT.US) | 3.90 | 632,040.00 |
| Amazon(AMZN.US) | 2.73 | 865,614.00 |
| Alphabet - Class A Common Stock(GOOGL.US) | 2.17 | 525,504.00 |
| Broadcom(AVGO.US) | 1.82 | 404,794.00 |
| Alphabet - Class C Capital Stock(GOOG.US) | 1.71 | 418,675.00 |
| Meta(META.US) | 1.37 | 196,400.00 |
| Micron(MU.US) | 1.18 | 100,858.00 |
| Tesla(TSLA.US) | 1.15 | 256,233.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->