
Timothy Plan美國小型核心股ETF〈TPSC〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2026/06/30
| 顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 金融服務 | 8,568.69 | 24.00 |
| 工業 | 7,140.57 | 20.00 |
| 週期性消費品 | 4,641.37 | 13.00 |
| 科技 | 4,284.34 | 12.00 |
| 健康護理 | 2,856.23 | 8.00 |
| 公用事業 | 2,142.17 | 6.00 |
| 基本原物料 | 1,785.14 | 5.00 |
| 消費防禦 | 1,785.14 | 5.00 |
| 能源 | 1,785.14 | 5.00 |
| 通信服務 | 357.03 | 1.00 |
| 不動產 | 357.03 | 1.00 |
持股明細
資料日期:2026/05/29
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| IDACORP Inc.(IDA.US) | 0.47 | 11,166.00 |
| BlackRock MuniHoldings New Jerse(MUJ.US) | 0.44 | 26,435.00 |
| Hanover Insurance Group(THG.US) | 0.43 | 7,582.00 |
| Avista(AVA.US) | 0.43 | 34,559.00 |
| Southwest Gas(SWX.US) | 0.42 | 16,071.00 |
| ONE Gas(OGS.US) | 0.42 | 17,798.00 |
| Portland General Electric(POR.US) | 0.41 | 26,521.00 |
| American States Water Company(AWR.US) | 0.40 | 17,320.00 |
| Black Hills(BKH.US) | 0.39 | 17,902.00 |
| Chesapeake Utilities(CPK.US) | 0.39 | 10,403.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->