
State Street SPDR投資組合標普500 ETF〈SPYM〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2026/08/31
| 顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 資訊科技 | 6,485,786.24 | 37.87 |
| 金融 | 2,106,553.23 | 12.30 |
| 通訊服務 | 1,627,012.66 | 9.50 |
| 健康護理 | 1,589,334.47 | 9.28 |
| 非必需消費品 | 1,565,357.44 | 9.14 |
| 工業 | 1,423,207.91 | 8.31 |
| 必需消費品 | 770,690.21 | 4.50 |
| 能源 | 596,000.43 | 3.48 |
| 公用事業 | 339,103.69 | 1.98 |
| 原物料 | 313,414.02 | 1.83 |
| 不動產 | 308,276.08 | 1.80 |
持股明細
資料日期:2026/08/31
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| NVIDIA(NVDA.US) | 8.08 | 62,246,112.00 |
| Apple(AAPL.US) | 7.03 | 37,745,988.00 |
| Microsoft(MSFT.US) | 5.69 | 19,090,922.00 |
| Amazon(AMZN.US) | 3.84 | 25,157,576.00 |
| Alphabet - Class A Common Stock(GOOGL.US) | 3.01 | 15,068,707.00 |
| Broadcom(AVGO.US) | 2.65 | 12,167,364.00 |
| Alphabet - Class C Capital Stock(GOOG.US) | 2.40 | 12,146,445.00 |
| Meta(META.US) | 1.90 | 5,643,641.00 |
| Micron(MU.US) | 1.63 | 2,898,182.00 |
| Tesla(TSLA.US) | 1.57 | 7,235,490.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->