
NEOS標普500高收益主動型ETF〈SPYI〉
持股明細
資料日期:2026/08/31
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| NVIDIA(NVDA.US) | 7.97 | 4,298,005.00 |
| Apple(AAPL.US) | 7.11 | 2,611,108.00 |
| Microsoft(MSFT.US) | 5.75 | 1,313,865.00 |
| Amazon(AMZN.US) | 3.95 | 1,738,020.00 |
| Alphabet Inc | 3.08 | 1,042,782.00 |
| Broadcom(AVGO.US) | 2.64 | 840,232.00 |
| Alphabet Inc | 2.45 | 839,749.00 |
| Meta(META.US) | 1.94 | 393,586.00 |
| Micron(MU.US) | 1.61 | 202,274.00 |
| Tesla(TSLA.US) | 1.49 | 499,830.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->