
Invesco標普500價值與動能組合ETF〈SPVM〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2026/07/31
| 顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 美國 | 13,046.00 | 100.00 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2026/07/31
| 顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 金融 | 4,789.19 | 36.71 |
| 公用事業 | 1,709.03 | 13.10 |
| 能源 | 1,632.06 | 12.51 |
| 工業 | 1,235.46 | 9.47 |
| 健康護理 | 1,103.69 | 8.46 |
| 必需消費品 | 784.07 | 6.01 |
| 非必需消費品 | 605.33 | 4.64 |
| 原料 | 554.46 | 4.25 |
| 通訊服務 | 354.85 | 2.72 |
| 不動產 | 277.88 | 2.13 |
持股明細
資料日期:2026/08/31
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| Allstate(ALL.US) | 1.80 | 9,493.00 |
| General Motors(GM.US) | 1.75 | 27,651.00 |
| Phillips 66(PSX.US) | 1.74 | 9,578.00 |
| Marathon Petroleum(MPC.US) | 1.62 | 5,919.00 |
| Travelers(TRV.US) | 1.58 | 5,915.00 |
| Valero Energy(VLO.US) | 1.52 | 5,791.00 |
| United Airlines(UAL.US) | 1.52 | 19,242.00 |
| Target(TGT.US) | 1.51 | 12,738.00 |
| APA(APA.US) | 1.45 | 45,945.00 |
| CVS Health(CVS.US) | 1.44 | 20,951.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->