
Northern Trust Quality高股利指數ETF〈QDF〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2025/12/31
| 顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 美國 | 198,317.00 | 96.74 |
| 現金及衍生性商品 | 3,013.50 | 1.47 |
| 愛爾蘭 | 2,624.00 | 1.28 |
| 波多黎各 | 1,045.50 | 0.51 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/12/31
| 顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 資訊科技 | 71,996.00 | 35.12 |
| 金融 | 26,527.00 | 12.94 |
| 健康護理 | 21,996.50 | 10.73 |
| 工業 | 20,479.50 | 9.99 |
| 非必需消費品 | 15,026.50 | 7.33 |
| 通訊服務 | 14,370.50 | 7.01 |
| 必需性消費品 | 11,767.00 | 5.74 |
| 不動產 | 10,168.00 | 4.96 |
| 能源 | 5,822.00 | 2.84 |
| 公用事業 | 3,136.50 | 1.53 |
| 現金及衍生性商品 | 3,013.50 | 1.47 |
| 所有其他 | 697.00 | 0.34 |
持股明細
資料日期:2026/08/31
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| Apple(AAPL.US) | 8.83 | 623,392.00 |
| NVIDIA(NVDA.US) | 7.52 | 761,816.00 |
| Microsoft(MSFT.US) | 4.41 | 194,568.00 |
| Johnson & Johnson(JNJ.US) | 2.90 | 243,936.00 |
| Broadcom(AVGO.US) | 2.74 | 165,528.00 |
| Lam Research(LRCX.US) | 2.60 | 192,632.00 |
| JPMorgan Chase(JPM.US) | 2.57 | 161,656.00 |
| GE Aerospace(GE.US) | 2.40 | 159,720.00 |
| Alphabet - Class A Common Stock(GOOGL.US) | 2.28 | 150,040.00 |
| Philip Morris International Inc.(PM.US) | 1.84 | 219,736.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->