
PeakShares行業輪換主動型ETF〈PSTR〉
持股明細
資料日期:2026/08/31
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| State Street Financial Select Se(XLF.US) | 9.90 | 115,337.00 |
| Vanguard Information Technology(VGT.US) | 8.27 | 46,140.00 |
| State Street Technology Select S(XLK.US) | 8.14 | 29,364.00 |
| State Street Health Care Select(XLV.US) | 7.50 | 29,569.00 |
| State Street Communication Servi(XLC.US) | 5.17 | 31,224.00 |
| State Street Consumer Staples Se(XLP.US) | 4.90 | 38,808.00 |
| State Street Industrial Select S(XLI.US) | 4.13 | 15,868.00 |
| State Street Consumer Discretion(XLY.US) | 3.21 | 18,547.00 |
| Microsoft(MSFT.US) | 2.76 | 3,659.00 |
| State Street Utilities Select Se(XLU.US) | 2.43 | 38,645.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->