
Pacer美國出口領導者ETF〈PEXL〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2026/06/30
| 顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 美國 | 5,108.67 | 93.71 |
| 愛爾蘭 | 291.66 | 5.35 |
| 荷蘭 | 29.44 | 0.54 |
| 瑞士 | 19.08 | 0.35 |
| 英國 | 2.73 | 0.05 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2026/06/30
| 顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 資訊科技 | 3,098.13 | 56.83 |
| 通訊服務 | 689.08 | 12.64 |
| 工業 | 504.27 | 9.25 |
| 必需性消費品 | 443.21 | 8.13 |
| 健康護理 | 334.18 | 6.13 |
| 非必需消費品 | 222.97 | 4.09 |
| 原料 | 153.19 | 2.81 |
| 其他 | 6.54 | 0.12 |
持股明細
資料日期:2026/08/31
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| Microsoft(MSFT.US) | 6.71 | 7,103.00 |
| Apple(AAPL.US) | 5.60 | 9,534.00 |
| Meta(META.US) | 5.20 | 4,895.00 |
| Broadcom(AVGO.US) | 4.93 | 7,266.00 |
| Alphabet - Class A Common Stock(GOOGL.US) | 4.92 | 7,718.00 |
| AMD(AMD.US) | 4.64 | 5,425.00 |
| Coca-Cola(KO.US) | 3.11 | 18,863.00 |
| Lam Research(LRCX.US) | 3.04 | 5,483.00 |
| Applied Materials(AMAT.US) | 2.95 | 3,480.00 |
| GE Aerospace(GE.US) | 2.88 | 4,574.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->