
Militia多空股票主動型ETF〈ORR〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2026/06/30
| 顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 日本 | 16,109.11 | 45.60 |
| 美國 | 13,706.88 | 38.80 |
| 墨西哥 | 7,771.94 | 22.00 |
| 其他 | 4,910.45 | 13.90 |
| 台灣 | 3,002.80 | 8.50 |
| 歐洲 | 2,366.91 | 6.70 |
| 拉丁美洲(墨西哥除外) | 777.19 | 2.20 |
| 香港 | 176.64 | 0.50 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2026/06/30
| 顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 工業 | 14,307.44 | 40.50 |
| 金融 | 6,747.46 | 19.10 |
| 其他 | 5,581.67 | 15.80 |
| 能源 | 4,380.55 | 12.40 |
| 資訊科技 | 4,380.55 | 12.40 |
| 原料 | 4,345.22 | 12.30 |
| 非必需消費品 | 3,179.43 | 9.00 |
| 必需消費品 | 3,073.45 | 8.70 |
| 通訊服務 | 1,801.68 | 5.10 |
| 不動產 | 1,024.48 | 2.90 |
持股明細
資料日期:2026/08/31
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| Cash & Other | 28.42 | 100,846,905.00 |
| Hikari Tsushin(9435.JP) | 12.60 | 175,635.00 |
| Axos Financial(AX.US) | 8.56 | 310,302.00 |
| Grupo Mexico SAB de CV | 4.49 | 1,183,790.00 |
| Amazon(AMZN.US) | 4.42 | 58,897.00 |
| Energy Transfer(ET.US) | 4.20 | 698,881.00 |
| Alphabet - Class C Capital Stock(GOOG.US) | 4.01 | 41,535.00 |
| Capital Southwest(CSWC.US) | 3.59 | 500,566.00 |
| Western Midstream Partners - Co(WES.US) | 3.14 | 230,496.00 |
| BNP Paribas SA | 2.95 | 88,203.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->