
OneAscent國際股票主動型ETF〈OAIM〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2026/07/31
| 顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 金融 | 12,034.54 | 32.81 |
| 工業 | 5,410.23 | 14.75 |
| 科技 | 5,355.21 | 14.60 |
| 銀行儲蓄存款帳戶 | 3,249.80 | 8.86 |
| 能源 | 2,813.32 | 7.67 |
| 原料 | 1,951.35 | 5.32 |
| 非必需消費品 | 1,734.94 | 4.73 |
| 健康護理 | 1,386.49 | 3.78 |
| 通訊 | 931.66 | 2.54 |
| 貨幣 | 880.31 | 2.40 |
| 必需性消費品 | 645.56 | 1.76 |
| 公用事業 | 289.77 | 0.79 |
持股明細
資料日期:2026/08/31
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| BBH SWEEP VEHICLE | 11.94 | 46,539,936.00 |
| Industrivarden A.B. | 6.09 | 422,766.00 |
| 台積電(2330.TW) | 4.20 | 216,000.00 |
| SK hynix(000660.KS) | 3.96 | 12,622.00 |
| Credicorp(BAP.US) | 3.76 | 39,977.00 |
| Legal & General Group plc | 3.46 | 3,390,838.00 |
| Sompo Holdings(8630.JP) | 3.23 | 294,158.00 |
| Motor Oil Hellas Corinth Refineries S.A. | 2.80 | 156,350.00 |
| HSBC Holdings plc | 2.69 | 506,475.00 |
| Tokyo Century(8439.JP) | 2.66 | 615,200.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->