
Global X NYSE 100 ETF〈NYSX〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2026/08/31
| 顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 資訊科技 | 3,109.10 | 72.30 |
| 通信服務 | 546.13 | 12.70 |
| 非必需消費品 | 438.63 | 10.20 |
| 金融 | 176.31 | 4.10 |
| 工業 | 30.10 | 0.70 |
持股明細
資料日期:2026/08/31
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| NVIDIA(NVDA.US) | 9.74 | 18,979.00 |
| Apple(AAPL.US) | 8.82 | 11,971.00 |
| Microsoft(MSFT.US) | 7.05 | 5,975.00 |
| Amazon(AMZN.US) | 4.83 | 7,991.00 |
| TSMC(ADR)(TSM.US) | 3.83 | 3,966.00 |
| Alphabet - Class A Common Stock(GOOGL.US) | 3.73 | 4,730.00 |
| Micron(MU.US) | 3.57 | 1,601.00 |
| Meta(META.US) | 3.27 | 2,456.00 |
| Broadcom(AVGO.US) | 3.26 | 3,782.00 |
| Alphabet - Class C Capital Stock(GOOG.US) | 3.23 | 4,137.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->