
壟斷主動型ETF〈MPLY〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2026/03/31
| 顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 資訊科技 | 562.95 | 48.40 |
| 通信服務 | 181.45 | 15.60 |
| 非必需消費品 | 129.11 | 11.10 |
| 健康護理 | 90.72 | 7.80 |
| 金融 | 79.09 | 6.80 |
| 工業 | 56.99 | 4.90 |
| 必需消費品 | 46.53 | 4.00 |
| 原料 | 11.63 | 1.00 |
| 不動產 | 3.49 | 0.30 |
持股明細
資料日期:2026/08/28
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| NVIDIA CORP 07/31/2026 | 10.90 | 8,400.00 |
| Alphabet - Class C Capital Stock(GOOG.US) | 9.10 | 4,737.00 |
| Apple(AAPL.US) | 8.60 | 4,805.00 |
| Microsoft(MSFT.US) | 8.32 | 2,895.00 |
| Amazon(AMZN.US) | 6.09 | 4,176.00 |
| TSMC(ADR)(TSM.US) | 4.91 | 2,021.00 |
| SpaceX(SPCX.US) | 4.45 | 5,554.00 |
| Broadcom(AVGO.US) | 3.96 | 1,875.00 |
| Meta(META.US) | 3.39 | 1,043.00 |
| TESLA INC 04/30/2026 | 3.30 | 1,636.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->