
PIMCO RAFI動力多因子美國股票ETF〈MFUS〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2026/07/31
| 顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 美國 | 29,280.21 | 99.51 |
| 英國 | 58.85 | 0.20 |
| 負債 | 26.48 | 0.09 |
| 百慕達 | 20.60 | 0.07 |
| 摩納哥 | 11.77 | 0.04 |
| 祕魯 | 8.83 | 0.03 |
| 比利時 | 8.83 | 0.03 |
| 愛爾蘭 | 2.94 | 0.01 |
| 澳門 | 2.94 | 0.01 |
| 波多黎各 | 2.94 | 0.01 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2026/07/31
| 顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 資訊科技 | 6,302.70 | 21.42 |
| 健康護理 | 4,446.03 | 15.11 |
| 工業 | 3,834.00 | 13.03 |
| 金融 | 3,616.26 | 12.29 |
| 必需性消費品 | 2,877.71 | 9.78 |
| 非必需消費品 | 2,674.68 | 9.09 |
| 能源 | 2,303.93 | 7.83 |
| 通信服務 | 1,427.08 | 4.85 |
| 原料 | 906.27 | 3.08 |
| 不動產 | 570.83 | 1.94 |
| 公用事業 | 388.40 | 1.32 |
持股明細
資料日期:2026/08/31
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| Intel(INTC.US) | 2.30 | 76,490.00 |
| ExxonMobil(XOM.US) | 1.84 | 34,008.00 |
| Johnson & Johnson(JNJ.US) | 1.73 | 19,364.00 |
| Chevron(CVX.US) | 1.61 | 23,237.00 |
| Walmart(WMT.US) | 1.61 | 45,660.00 |
| Citigroup(C.US) | 1.49 | 33,733.00 |
| Broadcom(AVGO.US) | 1.46 | 11,726.00 |
| Eli Lilly(LLY.US) | 1.40 | 3,602.00 |
| AbbVie(ABBV.US) | 1.31 | 15,250.00 |
| Cisco(CSCO.US) | 1.29 | 34,700.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->