
Hedgeye第四轉折主動型ETF〈HEFT〉
持股明細
資料日期:2026/09/10
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| State Street SPDR Bloomberg Enha(CERY.US) | 13.05 | 262,636.00 |
| iMGP DBi Managed Futures Strateg(DBMF.US) | 9.98 | 254,961.00 |
| F/m US Treasury 2 Year Note ETF(UTWO.US) | 9.36 | 156,937.00 |
| First American Government Obligations Fund 12/01/2031 | 8.17 | 6,533,226.91 |
| Vanguard Morningstar Total Stock(VTI.US) | 6.74 | 14,366.00 |
| VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND INDEX FUND ETF SHARES-SWAP-CLST-L | 6.49 | 66,524.00 |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND ETF SHARES-SWAP-CLST-L | 5.99 | 29,952.00 |
| ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 5.35 | 75,793.00 |
| SPDR Gold Shares(GLD.US) | 5.00 | 9,920.00 |
| Franklin U.S. Low Volatility Hig(LVHD.US) | 4.67 | 85,798.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->