
Goldman Sachs納斯達克100溢價收益主動型ETF〈GPIQ〉
持股明細
資料日期:2026/08/31
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| NVIDIA(NVDA.US) | 8.52 | 2,181,305.00 |
| Apple(AAPL.US) | 7.37 | 1,315,378.00 |
| Microsoft(MSFT.US) | 5.83 | 650,066.00 |
| Micron(MU.US) | 4.70 | 277,150.00 |
| Amazon(AMZN.US) | 4.50 | 980,040.00 |
| Alphabet - Class A Common Stock(GOOGL.US) | 3.72 | 619,630.00 |
| AMD(AMD.US) | 3.47 | 417,437.00 |
| Broadcom(AVGO.US) | 2.89 | 441,404.00 |
| Meta(META.US) | 2.69 | 266,250.00 |
| Tesla(TSLA.US) | 2.49 | 382,701.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->