
Goldman Sachs創新股票ETF〈GINN〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2026/07/31
| 顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 北美洲 | 15,283.30 | 74.60 |
| 歐洲(英國除外) | 1,987.24 | 9.70 |
| 拉丁美洲 | 1,516.04 | 7.40 |
| 亞洲(日本除外) | 655.58 | 3.20 |
| 日本 | 614.61 | 3.00 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2026/07/31
| 顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 資訊科技 | 5,941.23 | 29.00 |
| 健康護理 | 4,466.17 | 21.80 |
| 非必需消費品 | 2,950.13 | 14.40 |
| 金融 | 2,786.23 | 13.60 |
| 通訊服務 | 2,110.16 | 10.30 |
| 工業 | 1,208.73 | 5.90 |
| 公用事業 | 327.79 | 1.60 |
| 必需消費品 | 266.33 | 1.30 |
| 能源 | 245.84 | 1.20 |
| 不動產 | 122.92 | 0.60 |
| 現金 | 40.97 | 0.20 |
持股明細
資料日期:2026/08/31
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| Microsoft(MSFT.US) | 2.02 | 7,866.00 |
| Apple(AAPL.US) | 2.01 | 12,551.00 |
| NVIDIA(NVDA.US) | 1.96 | 17,557.00 |
| Alphabet - Class A Common Stock(GOOGL.US) | 1.90 | 11,098.00 |
| Amazon(AMZN.US) | 1.88 | 14,327.00 |
| Meta(META.US) | 1.52 | 5,239.00 |
| Tesla(TSLA.US) | 1.20 | 6,481.00 |
| 騰訊控股(0700.HK) | 1.16 | 39,684.00 |
| Intel(INTC.US) | 1.12 | 24,815.00 |
| Eli Lilly(LLY.US) | 0.92 | 1,576.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->