
Cambria全球等權重2主動型ETF〈GEQ〉
持股明細
資料日期:2026/08/31
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| iShares Core S&P 500 ETF(IVV.US) | 3.31 | 9,042.00 |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Tr(SPY.US) | 2.51 | 6,872.00 |
| Apple(AAPL.US) | 1.96 | 12,947.00 |
| Microsoft(MSFT.US) | 1.89 | 7,777.00 |
| iShares MSCI Global Min Vol Fact(ACWV.US) | 1.71 | 28,263.00 |
| NVIDIA(NVDA.US) | 1.41 | 13,705.00 |
| State Street SPDR S&P MidCap 400(MDY.US) | 1.34 | 4,095.00 |
| Amazon(AMZN.US) | 1.18 | 9,343.00 |
| Vanguard S&P 500 ETF(VOO.US) | 1.13 | 3,376.00 |
| Alphabet - Class C Capital Stock(GOOG.US) | 1.12 | 6,902.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->