
Franklin系統型Premia主動型ETF〈FLSP〉
持股明細
資料日期:2026/08/31
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| RECV TRSPAYMSFTLSSPRCV07/ 2026/9/11 | 55.57 | 585,902,228.80 |
| CURRENCY CONTRACT - USD | 28.89 | 304,631,553.80 |
| IFT - MONEY MARKET PORT 3.56 | 23.55 | 248,346,212.40 |
| CURRENCY CONTRACT - CAD | 23.25 | 339,624,140.00 |
| CURRENCY CONTRACT - GBP | 13.60 | 105,781,018.00 |
| CURRENCY CONTRACT - USD | 13.38 | 141,045,280.00 |
| CURRENCY CONTRACT - JPY | 10.97 | 18,447,162,670.00 |
| CURRENCY CONTRACT - USD | 9.87 | 104,120,377.60 |
| CURRENCY CONTRACT - USD | 9.17 | 96,712,512.53 |
| CURRENCY CONTRACT - USD | 9.08 | 95,780,874.95 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->