
Fidelity美國多因子ETF〈FLRG〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2026/08/31
| 顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 美國 | 28,932.20 | 97.81 |
| 印度 | 289.88 | 0.98 |
| 波多黎各 | 269.18 | 0.91 |
| 中國 | 91.70 | 0.31 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2026/08/31
| 顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 資訊科技 | 10,456.53 | 35.35 |
| 金融 | 3,558.47 | 12.03 |
| 健康護理 | 2,875.18 | 9.72 |
| 工業 | 2,739.11 | 9.26 |
| 非必需消費品 | 2,668.12 | 9.02 |
| 通訊服務 | 2,620.79 | 8.86 |
| 必需消費品 | 1,257.15 | 4.25 |
| 能源 | 1,070.80 | 3.62 |
| 原料 | 692.17 | 2.34 |
| 不動產 | 570.89 | 1.93 |
持股明細
資料日期:2026/05/29
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| NVIDIA(NVDA.US) | 7.56 | 104,724.00 |
| Apple(AAPL.US) | 6.81 | 63,757.00 |
| Alphabet - Class A Common Stock(GOOGL.US) | 5.86 | 45,017.00 |
| Microsoft(MSFT.US) | 4.99 | 32,434.00 |
| Broadcom(AVGO.US) | 3.31 | 21,657.00 |
| Meta(META.US) | 2.11 | 9,768.00 |
| Micron(MU.US) | 2.09 | 6,289.00 |
| Argan(AGX.US) | 1.63 | 7,161.00 |
| ExxonMobil(XOM.US) | 1.58 | 31,804.00 |
| Visa(V.US) | 1.55 | 13,880.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->