
Eventide國際主動型ETF〈ESIM〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2026/06/30
| 顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 資訊科技 | 500.74 | 28.40 |
| 金融 | 340.29 | 19.30 |
| 工業 | 333.24 | 18.90 |
| 健康護理 | 156.92 | 8.90 |
| 公用事業 | 119.90 | 6.80 |
| 非必需消費品 | 112.84 | 6.40 |
| 能源 | 75.82 | 4.30 |
| 不動產 | 63.47 | 3.60 |
| 原料 | 28.21 | 1.60 |
| 通信服務 | 12.34 | 0.70 |
持股明細
資料日期:2026/08/31
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| TSMC(ADR)(TSM.US) | 5.60 | 3,766.00 |
| SK HYNIX INC | 2.49 | 573.00 |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 2.38 | 33,200.00 |
| GRUPO FIN BANORTE-SPON ADR | 2.26 | 11,132.00 |
| HANNOVER RUCK SE | 2.23 | 2,081.00 |
| CASH AND CASH EQUIVALENTS | 2.22 | 619,983.19 |
| SAMPO OYJ | 2.17 | 53,646.00 |
| ASML Holding(ASML.US) | 2.09 | 344.00 |
| Yokohama Financial(7186.JP) | 1.94 | 44,500.00 |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 1.93 | 584,900.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->