
GMO國內彈性主動型ETF〈DRES〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2026/06/30
| 顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 美國 | 3,607.50 | 97.50 |
| 加拿大 | 70.30 | 1.90 |
| 現金 | 22.20 | 0.60 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2026/06/30
| 顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 投資貨物 | 1,764.90 | 47.70 |
| 運輸工具 | 673.40 | 18.20 |
| 原料 | 584.60 | 15.80 |
| 能源 | 329.30 | 8.90 |
| 商業專業服務 | 270.10 | 7.30 |
| 軟件及服務 | 77.70 | 2.10 |
持股明細
資料日期:2026/08/31
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| Union Pacific(UNP.US) | 6.60 | 7,923.00 |
| Jacobs Solutions(J.US) | 4.40 | 10,548.00 |
| Martin Marietta Materials(MLM.US) | 4.10 | 2,802.00 |
| ConocoPhillips(COP.US) | 4.00 | 11,141.00 |
| EQT(EQT.US) | 3.60 | 24,102.00 |
| Allegion plc(ALLE.US) | 3.60 | 8,255.00 |
| Northrop Grumman(NOC.US) | 3.60 | 2,399.00 |
| Fluor(FLR.US) | 3.40 | 23,637.00 |
| Carlisle(CSL.US) | 3.40 | 3,441.00 |
| Vulcan Materials(VMC.US) | 3.40 | 4,582.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->