
Xtrackers 彭博已開發市場美國除外股票ETF〈DMXU〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2026/08/31
| 顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 日本 | 1,698.76 | 24.72 |
| 英國 | 993.00 | 14.45 |
| 其他 | 989.57 | 14.40 |
| 法國 | 812.27 | 11.82 |
| 瑞士 | 603.36 | 8.78 |
| 荷蘭 | 559.38 | 8.14 |
| 澳洲 | 393.77 | 5.73 |
| 德國 | 329.17 | 4.79 |
| 瑞典 | 247.39 | 3.60 |
| 西班牙 | 244.64 | 3.56 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2026/08/31
| 顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 金融 | 1,788.09 | 26.02 |
| 工業 | 1,170.99 | 17.04 |
| 資訊科技 | 843.88 | 12.28 |
| 健康護理 | 677.58 | 9.86 |
| 非必需消費品 | 596.49 | 8.68 |
| 必需消費品 | 435.69 | 6.34 |
| 原料 | 435.00 | 6.33 |
| 其他 | 369.03 | 5.37 |
| 通訊服務 | 307.87 | 4.48 |
| 公用事業 | 247.39 | 3.60 |
持股明細
資料日期:2026/08/31
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| ASML Holding NV | 5.68 | 2,314.00 |
| HSBC Holdings PLC | 3.05 | 101,089.00 |
| Novartis AG-Reg | 2.43 | 10,933.00 |
| AstraZeneca PLC | 2.10 | 8,884.00 |
| Allianz SE-Reg | 1.73 | 2,273.00 |
| Commonwealth Bank of Australia | 1.67 | 10,001.00 |
| Schneider Electric SE | 1.64 | 3,285.00 |
| TOTAL SA | 1.47 | 11,522.00 |
| SMFG(8316.JP) | 1.38 | 21,659.00 |
| Tokyo Electron(8035.JP) | 1.35 | 2,625.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->