
民主黨大型核心股ETF〈DEMZ〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/09/30
| 顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 資訊科技 | 2,158.76 | 42.56 |
| 通信服務 | 801.93 | 15.81 |
| 工業 | 529.55 | 10.44 |
| 金融 | 513.82 | 10.13 |
| 非必需消費品 | 316.51 | 6.24 |
| 健康護理 | 305.86 | 6.03 |
| 必需性消費品 | 191.23 | 3.77 |
| 不動產 | 157.75 | 3.11 |
| 原料 | 83.69 | 1.65 |
持股明細
資料日期:2026/08/31
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| Microsoft(MSFT.US) | 6.46 | 8,684.00 |
| NVIDIA(NVDA.US) | 5.20 | 16,079.00 |
| Apple(AAPL.US) | 5.16 | 11,119.00 |
| Nordson(NDSN.US) | 4.81 | 10,204.00 |
| Alphabet - Class A Common Stock(GOOGL.US) | 4.05 | 8,140.00 |
| AMD(AMD.US) | 3.99 | 5,778.00 |
| Lam Research(LRCX.US) | 3.89 | 8,794.00 |
| Meta(META.US) | 3.89 | 4,638.00 |
| Loews(L.US) | 3.88 | 24,446.00 |
| Amphenol(APH.US) | 3.80 | 16,339.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->