
American Century大型股主動型ETF〈ACLC〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2026/06/30
| 顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 資訊科技 | 11,574.58 | 38.26 |
| 金融 | 3,733.15 | 12.34 |
| 工業 | 3,103.90 | 10.26 |
| 通訊服務 | 2,746.92 | 9.08 |
| 非必需消費品 | 2,731.80 | 9.03 |
| 健康護理 | 2,710.62 | 8.96 |
| 必需消費品 | 989.26 | 3.27 |
| 不動產 | 831.94 | 2.75 |
| 能源 | 713.96 | 2.36 |
| 原物料 | 629.25 | 2.08 |
| 公用事業 | 484.04 | 1.60 |
持股明細
資料日期:2026/06/30
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| NVIDIA(NVDA.US) | 8.10 | 122,527.00 |
| Alphabet - Class A Common Stock(GOOGL.US) | 6.53 | 55,321.00 |
| Microsoft(MSFT.US) | 5.54 | 44,950.00 |
| Apple(AAPL.US) | 4.75 | 49,625.00 |
| Amazon(AMZN.US) | 3.41 | 43,270.00 |
| Broadcom(AVGO.US) | 3.27 | 26,164.00 |
| Micron(MU.US) | 2.06 | 5,388.00 |
| Applied Materials(AMAT.US) | 1.76 | 7,387.00 |
| Eli Lilly(LLY.US) | 1.65 | 4,163.00 |
| NextEra Energy(NEE.US) | 1.59 | 54,956.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->