
景順QQQ ETF〈83455.HK〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2026/08/31
| 顏色 | 區域 | 投資金額(人民幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 美國 | 47,150,196.50 | 97.00 |
| 荷蘭 | 549,275.49 | 1.13 |
| 加拿大 | 471,501.97 | 0.97 |
| 巴西 | 209,016.34 | 0.43 |
| 中國 | 121,521.13 | 0.25 |
| 英國 | 102,077.75 | 0.21 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2026/08/31
| 顏色 | 產業 | 投資金額(人民幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 科技 | 32,256,567.42 | 66.36 |
| 非必需消費品 | 8,093,306.93 | 16.65 |
| 電訊 | 2,294,318.84 | 4.72 |
| 健康護理 | 1,949,198.85 | 4.01 |
| 工業 | 1,565,192.09 | 3.22 |
| 必需消費品 | 1,035,359.99 | 2.13 |
| 基本原物料 | 607,605.63 | 1.25 |
| 公用事業 | 554,136.33 | 1.14 |
| 能源 | 257,624.79 | 0.53 |
持股明細
資料日期:2026/08/31
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| NVIDIA(NVDA.US) | 8.51 | 188,572,457.00 |
| Apple(AAPL.US) | 7.41 | 114,447,943.00 |
| Microsoft(MSFT.US) | 6.01 | 57,882,464.00 |
| Micron(MU.US) | 4.76 | 24,259,424.00 |
| Amazon(AMZN.US) | 4.45 | 83,822,027.00 |
| AMD(AMD.US) | 3.38 | 35,077,348.00 |
| Alphabet - Class A Common Stock(GOOGL.US) | 3.15 | 45,381,990.00 |
| Tesla(TSLA.US) | 2.93 | 38,925,954.00 |
| Alphabet - Class C Capital Stock(GOOG.US) | 2.92 | 42,514,396.00 |
| Broadcom(AVGO.US) | 2.80 | 36,944,934.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->