
iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF〈3074.HK〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2026/07/31
| 顏色 | 產業 | 投資金額(港幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 資訊科技 | 9,496.05 | 78.69 |
| 金融 | 1,570.00 | 13.01 |
| 原材料 | 298.07 | 2.47 |
| 工業 | 222.05 | 1.84 |
| 通訊 | 199.12 | 1.65 |
| 醫療保健 | 89.30 | 0.74 |
| 基本消費品 | 89.30 | 0.74 |
| 現金及衍生產品 | 76.03 | 0.63 |
| 非必需消費品 | 26.55 | 0.22 |
持股明細
資料日期:2026/08/31
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| 台積電(2330.TW) | 31.04 | 459,563.00 |
| 聯發科(2454.TW) | 7.88 | 71,528.00 |
| 台達電(2308.TW) | 5.00 | 96,668.00 |
| 鴻海(2317.TW) | 4.27 | 607,766.00 |
| 日月光投控(3711.TW) | 2.71 | 165,278.00 |
| 台光電(2383.TW) | 2.19 | 14,240.00 |
| 聯電(2303.TW) | 2.03 | 559,364.00 |
| 欣興(3037.TW) | 1.93 | 68,926.00 |
| 富邦金(2881.TW) | 1.68 | 415,211.00 |
| 南亞(1303.TW) | 1.61 | 236,118.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->