
Global X恒生科技ETF〈2837.HK〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2026/07/31
| 顏色 | 區域 | 投資金額(港幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 中國 | 212,561.37 | 99.80 |
| 現金 | 425.98 | 0.20 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2026/07/31
| 顏色 | 產業 | 投資金額(港幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 非必需消費品 | 92,223.52 | 43.30 |
| 資訊科技 | 58,784.51 | 27.60 |
| 通訊服務 | 57,506.58 | 27.00 |
| 必需消費品 | 4,046.76 | 1.90 |
| 現金 | 425.98 | 0.20 |
持股明細
資料日期:2026/08/31
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| 網易(9999.HK) | 8.64 | 1,007,881.00 |
| 騰訊控股(0700.HK) | 8.34 | 413,589.00 |
| 小米集團-W(1810.HK) | 8.27 | 6,723,990.00 |
| 美團-W(3690.HK) | 8.18 | 2,329,370.00 |
| 比亞迪股份(1211.HK) | 7.99 | 2,058,517.00 |
| 阿里巴巴-W(9988.HK) | 7.74 | 1,521,509.00 |
| 中芯國際(0981.HK) | 7.66 | 2,430,291.00 |
| 聯想集團(0992.HK) | 5.85 | 4,369,577.00 |
| 京東集團-SW(9618.HK) | 5.10 | 1,020,708.00 |
| 百度集團-W(9888.HK) | 4.15 | 968,712.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->