
主動復華未來50〈00991A.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2026/08/31
| 顏色 | 產業 | 投資金額(台幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 電子零組件 | 3,465,329.50 | 42.44 |
| 半導體 | 3,107,691.80 | 38.06 |
| 電腦及週邊設備 | 840,203.60 | 10.29 |
| 通信網路 | 643,421.20 | 7.88 |
| 流動資產 | 106,148.20 | 1.30 |
| 光電 | 816.50 | 0.01 |
| 其他電子 | 816.50 | 0.01 |
| 金融保險 | 816.50 | 0.01 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 航運業 | 0.00 | 0.00 |
持股明細
資料日期:2026/09/16
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| 台積電(2330.TW) | 11.84 | 3,800,000.00 |
| 台光電(2383.TW) | 9.19 | 1,380,000.00 |
| 南亞科(2408.TW) | 8.90 | 13,800,000.00 |
| 川湖(2059.TW) | 7.89 | 500,000.00 |
| 欣興(3037.TW) | 6.42 | 5,100,000.00 |
| 聯發科(2454.TW) | 6.41 | 1,080,000.00 |
| 國巨*(2327.TW) | 5.26 | 7,500,000.00 |
| 奇鋐(3017.TW) | 5.20 | 1,250,000.00 |
| 南電(8046.TW) | 4.77 | 3,300,000.00 |
| 景碩(3189.TW) | 4.56 | 4,250,000.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->