首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
Global X標普500掩護性買權與成長ETF〈XYLG 〉
Global X標普500掩護性買權與成長ETF(XYLG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2026/09/16) 29.2300(美元) -0.1100 -0.37 29.8200 25.6600
淨值(2026/09/16) 29.1700(美元) -0.1200 -0.41 29.8200 25.6800
日 至 說明
Global X標普500掩護性買權與成長ETF(XYLG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價 折溢價(%)
2026/09/16 29.1700 29.2300 0.21
2026/09/15 29.2900 29.3400 0.17
2026/09/14 29.3900 29.4600 0.24
2026/09/11 29.5000 29.5500 0.17
2026/09/10 29.2700 29.3200 0.17
2026/09/09 29.4100 29.4216 0.04
2026/09/08 29.5100 29.5342 0.08
2026/09/04 29.6300 29.6049 -0.08
2026/09/03 29.6900 29.6390 -0.17
2026/09/02 29.4600 29.4331 -0.09
2026/09/01 29.3400 29.3063 -0.11
2026/08/31 29.5000 29.5000 0.00
2026/08/28 29.5700 29.5441 -0.09
2026/08/27 29.6100 29.5700 -0.14
2026/08/26 29.4400 29.4396 0.00
日期 淨值 市價 折溢價(%)
2026/08/25 29.4400 29.3950 -0.15
2026/08/24 29.3600 29.3100 -0.17
2026/08/21 29.5200 29.5250 0.02
2026/08/20 29.4500 29.4100 -0.14
2026/08/19 29.5800 29.5850 0.02
2026/08/18 29.5500 29.5000 -0.17
2026/08/17 29.6500 29.6100 -0.13
2026/08/14 29.7400 29.6800 -0.20
2026/08/13 29.7500 29.7503 0.00
2026/08/12 29.6500 29.6851 0.12
2026/08/11 29.6100 29.6350 0.08
2026/08/10 29.6500 29.6604 0.04
2026/08/07 29.6600 29.6550 -0.02
2026/08/06 29.5400 29.5450 0.02
2026/08/05 29.5700 29.5491 -0.07
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF
2026/09/16ETF熱門點閱排行
ETF代碼市價一日報酬%
0050106.90.61
00981A28.330.35
0091931.991.11
005655.551
0087834.470.79