首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
State Street SPDR標普500指數ETF〈SPY 〉
State Street SPDR標普500指數ETF(SPY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2026/09/16) 754.0500(美元) -3.3400 -0.44 777.8800 631.9700
淨值(2026/09/15) 757.4100(美元) -3.2800 -0.43 777.6100 631.9400
日 至 說明
State Street SPDR標普500指數ETF(SPY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價 折溢價(%)
2026/09/16 754.0500 754.0500 0.00
2026/09/15 757.4100 757.3900 0.00
2026/09/14 760.6900 760.8800 0.02
2026/09/11 764.3500 764.2900 -0.01
2026/09/10 757.8200 757.8300 0.00
2026/09/09 762.1900 762.4000 0.03
2026/09/08 765.8600 765.9600 0.01
2026/09/04 770.3300 770.1900 -0.02
2026/09/03 773.1200 773.1700 0.01
2026/09/02 764.9900 765.1600 0.02
2026/09/01 761.4800 761.7800 0.04
2026/08/31 766.8600 767.0500 0.02
2026/08/28 769.3800 769.3500 0.00
2026/08/27 771.2700 771.1000 -0.02
2026/08/26 765.7700 766.0800 0.04
日期 淨值 市價 折溢價(%)
2026/08/25 765.9200 765.9100 0.00
2026/08/24 763.4500 763.4700 0.00
2026/08/21 765.5800 765.7200 0.02
2026/08/20 762.2400 762.6000 0.05
2026/08/19 768.8000 769.0600 0.03
2026/08/18 767.1300 767.4500 0.04
2026/08/17 772.4200 772.6700 0.03
2026/08/14 776.3800 776.3400 -0.01
2026/08/13 777.6100 777.8800 0.03
2026/08/12 772.5700 772.4900 -0.01
2026/08/11 770.5200 770.5600 0.01
2026/08/10 772.9800 773.0300 0.01
2026/08/07 773.3600 773.2600 -0.01
2026/08/06 768.5800 768.5600 0.00
2026/08/05 769.9400 769.7900 -0.02
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF
2026/09/16ETF熱門點閱排行
ETF代碼市價一日報酬%
0050106.90.61
00981A28.330.35
0091931.991.11
005655.551
0087834.470.79