首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
iShares BB級公司債券ETF〈HYBB 〉
iShares BB級公司債券ETF(HYBB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2026/09/16) 45.8480(美元) 0.0360 0.08 47.4800 45.8120
淨值(2026/09/16) 45.8300(美元) 0.0400 0.09 47.3200 45.7900
日 至 說明
iShares BB級公司債券ETF(HYBB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價 折溢價(%)
2026/09/16 45.8300 45.8480 0.04
2026/09/15 45.7900 45.8120 0.05
2026/09/14 45.8700 45.8900 0.04
2026/09/11 45.9600 45.9450 -0.03
2026/09/10 45.9600 45.9700 0.02
2026/09/09 46.1200 46.1700 0.11
2026/09/08 46.2100 46.2205 0.02
2026/09/04 46.2100 46.2950 0.18
2026/09/03 46.2500 46.2971 0.10
2026/09/02 46.2000 46.2550 0.12
2026/09/01 46.1800 46.2800 0.22
2026/08/31 46.5000 46.6800 0.39
2026/08/28 46.5300 46.5799 0.11
2026/08/27 46.5800 46.6600 0.17
2026/08/26 46.5500 46.6600 0.24
日期 淨值 市價 折溢價(%)
2026/08/25 46.5500 46.6800 0.28
2026/08/24 46.4600 46.5800 0.26
2026/08/21 46.4300 46.5300 0.22
2026/08/20 46.4100 46.5400 0.28
2026/08/19 46.4700 46.6100 0.30
2026/08/18 46.3900 46.4900 0.22
2026/08/17 46.4400 46.5000 0.13
2026/08/14 46.4700 46.5792 0.23
2026/08/13 46.4900 46.6062 0.25
2026/08/12 46.4100 46.5200 0.24
2026/08/11 46.3600 46.4418 0.18
2026/08/10 46.3500 46.4202 0.15
2026/08/07 46.3900 46.5113 0.26
2026/08/06 46.3000 46.3900 0.19
2026/08/05 46.3300 46.4456 0.25
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF
2026/09/16ETF熱門點閱排行
ETF代碼市價一日報酬%
0050106.90.61
00981A28.330.35
0091931.991.11
005655.551
0087834.470.79