首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
iShares MSCI新興市場中國除外ETF〈EMXC 〉
iShares MSCI新興市場中國除外ETF(EMXC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2026/09/16) 97.1400(美元) 0.1800 0.19 106.4900 67.0000
淨值(2026/09/16) 96.9900(美元) 0.1600 0.17 105.9100 66.9800
日 至 說明
iShares MSCI新興市場中國除外ETF(EMXC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價 折溢價(%)
2026/09/16 96.9900 97.1400 0.15
2026/09/15 96.8300 96.9600 0.13
2026/09/14 97.4300 97.1600 -0.28
2026/09/11 100.5400 100.5900 0.05
2026/09/10 99.6100 99.2200 -0.39
2026/09/09 101.3200 101.6100 0.29
2026/09/08 101.6200 101.8500 0.23
2026/09/04 100.4600 101.1200 0.66
2026/09/03 99.2600 99.2500 -0.01
2026/09/02 98.4700 98.6700 0.20
2026/09/01 97.9900 98.0200 0.03
2026/08/31 98.2200 98.2400 0.02
2026/08/28 98.0100 98.1500 0.14
2026/08/27 99.0700 99.1000 0.03
2026/08/26 98.1600 98.2400 0.08
日期 淨值 市價 折溢價(%)
2026/08/25 98.0200 98.3500 0.34
2026/08/24 96.2400 96.3600 0.12
2026/08/21 97.9800 97.8000 -0.18
2026/08/20 96.6300 96.9800 0.36
2026/08/19 95.5300 96.1400 0.64
2026/08/18 95.3200 94.8100 -0.54
2026/08/17 98.5900 98.3000 -0.29
2026/08/14 97.4500 97.2900 -0.16
2026/08/13 97.6800 97.4500 -0.24
2026/08/12 96.8000 96.8300 0.03
2026/08/11 94.4700 94.6600 0.20
2026/08/10 93.9300 93.7600 -0.18
2026/08/07 94.3800 94.7200 0.36
2026/08/06 93.8400 93.9400 0.11
2026/08/05 95.0700 95.0900 0.02
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF
2026/09/16ETF熱門點閱排行
ETF代碼市價一日報酬%
0050106.90.61
00981A28.330.35
0091931.991.11
005655.551
0087834.470.79