
華夏MSCI歐洲優勢股票(美元對沖)ETF〈3165.HK〉
華夏MSCI歐洲優勢股票(美元對沖)ETF(3165.HK)-全部持股
資料日期:2026/05/29
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 / 口數 |
| 艾司摩爾控股公司 | 7.45 | 688 |
| 諾華公司 | 5.47 | 5,410 |
| 羅氏控股公司 | 5.26 | 1,863 |
| 阿斯特捷利康公開有限公司 | 4.99 | 4,000 |
| 雀巢 | 4.72 | 6,925 |
| 諾和諾德公司 | 3.76 | 12,260 |
| 艾波比股份有限公司 | 3.38 | 4,717 |
| 安聯集團 | 2.78 | 931 |
| 施耐德電機公司 | 2.71 | 1,281 |
| UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP.00031111 | 2.52 | 6,627 |
| GSK(GSK.US) | 2.42 | 14,254 |
| 英美菸草公開有限公司 | 2.05 | 4,938 |
| 酩悅·軒尼詩-路易·威登公司 | 2.02 | 545 |
| 力拓公開有限公司 | 1.98 | 2,750 |
| 萊雅有限責任公司 | 1.92 | 641 |
| 液化空氣集團 | 1.90 | 1,362 |
| 蘇黎世保險集團 | 1.86 | 389 |
| 歷峰集團有限責任公司 | 1.75 | 1,205 |
| 印地紡集團有限責任公司 | 1.51 | 3,630 |
| 英國航太系統公司 | 1.32 | 7,233 |
| 勵訊公開有限公司 | 1.32 | 5,950 |
| 愛馬仕國際 | 1.20 | 95 |
| 慕尼黑再保險公司 | 1.16 | 328 |
| 萊茵金屬公司 | 1.13 | 112 |
| 法拉利公司 | 1.06 | 459 |
| 阿特拉斯科普柯股份公司 | 1.05 | 8,180 |
| Compass集團公開有限公司 | 1.04 | 4,807 |
| 豪瑞公司 | 0.87 | 1,307 |
| 富豪股份公司 | 0.86 | 3,640 |
| 德意志證交所 | 0.83 | 431 |
| Argenx公司 | 0.81 | 144 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC COMMON STOCK GBP.10417 | 0.80 | 1,937 |
| ASM International NV | 0.79 | 113 |
| 帝亞吉歐公開有限公司 | 0.74 | 5,309 |
| 山特維克集團 | 0.70 | 2,547 |
| 環球音樂集團公眾有限公司 | 0.65 | 4,285 |
| 保誠有限公司 | 0.63 | 6,520 |
| 益百利公開有限公司 | 0.63 | 2,716 |
| 奇華頓公司 | 0.60 | 24 |
| 合眾集團控股公司 | 0.60 | 85 |
| BE半導體產業公司 | 0.57 | 257 |
| 亞薩合萊 | 0.57 | 2,362 |
| 吉博力公司 | 0.56 | 128 |
| 3i集團公開有限公司 | 0.56 | 2,712 |
| 通力公司 | 0.56 | 1,389 |
| 阿特拉斯科普柯股份公司 | 0.54 | 4,699 |
| Adyen公眾有限公司 | 0.53 | 72 |
| 帝國品牌公開有限公司 | 0.51 | 2,098 |
| Next公開有限公司 | 0.50 | 416 |
| 西卡集團 | 0.49 | 373 |
| VAT集團公司 | 0.46 | 88 |
| 達利斯有限責任公司 | 0.42 | 223 |
| 瑞士蓮公司 | 0.40 | 5 |
| 羅技國際有限責任公司 | 0.40 | 490 |
| 豪邁公司 | 0.39 | 933 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA COMMON STOCK NOK.19 | 0.36 | 1,476 |
| 瓦錫蘭公司 | 0.36 | 1,323 |
| 陽獅集團有限責任公司 | 0.36 | 543 |
| MTU Aero Engines AG | 0.34 | 140 |
| 威科集團公眾有限公司 | 0.34 | 704 |
| Epiroc股份公司 | 0.34 | 1,696 |
| Genmab股份有限公司 | 0.32 | 179 |
| 阿法拉伐股份公司 | 0.29 | 768 |
| Hannover Rueck SE | 0.28 | 153 |
| Fineco銀行金融股份公司 | 0.28 | 1,678 |
| Admiral集團公開有限公司 | 0.27 | 909 |
| 凱捷公司 | 0.27 | 337 |
| 德迅國際運輸股份有限公司 | 0.26 | 171 |
| The Sage集團公開有限公司 | 0.26 | 3,391 |
| Straumann Holding AG | 0.25 | 310 |
| 盟可睞股份公司 | 0.25 | 582 |
| 迅達控股有限公司 | 0.25 | 112 |
| 愛適瑞股份公司 | 0.25 | 1,302 |
| 羅氏控股公司 | 0.24 | 83 |
| 天祥集團公開有限公司 | 0.23 | 481 |
| 搏力謀控股公司 | 0.23 | 32 |
| 達索系統公司 | 0.22 | 1,488 |
| Evolution股份公司 | 0.22 | 432 |
| 嘉士伯 | 0.21 | 237 |
| 索諾瓦控股公司 | 0.21 | 120 |
| Orion公司 | 0.21 | 381 |
| 可口可樂希臘瓶裝公司 | 0.20 | 530 |
| 恩德薩 | 0.20 | 717 |
| Kingspan集團公司 | 0.20 | 328 |
| 美卓公司 | 0.19 | 1,516 |
| 法立德公證有限責任公司 | 0.19 | 938 |
| 大陸集團 | 0.18 | 316 |
| 史密斯集團公開有限公司 | 0.18 | 827 |
| WISE GROUP PLC CL A COMMON STOCK USD.01 | 0.18 | 2,117 |
| 瑞典歐分拜歐威創公眾有限公司 | 0.17 | 519 |
| Epiroc股份公司 | 0.17 | 1,004 |
| 弗雷斯尼洛 | 0.17 | 575 |
| 基伊埃集團 | 0.16 | 376 |
| 夢龍冰淇淋公司 | 0.16 | 1,455 |
| AddTech AB | 0.16 | 671 |
| Bunzl公司 | 0.15 | 728 |
| AutoTrader集團 | 0.14 | 3,431 |
| 斯凱孚 | 0.14 | 772 |
| 迅達控股有限公司 | 0.14 | 64 |
| 潘多拉股份有限公司 | 0.14 | 223 |
| Unipol金融集團股份公司 | 0.14 | 856 |
| 康樂保 | 0.13 | 302 |
| 埃利莎公司 | 0.13 | 407 |
| EMS-Chemie Holding AG | 0.12 | 19 |
| 德商拜多福公司 | 0.12 | 218 |
| Lifco公司 | 0.12 | 554 |
| 易普生股份有限公司 | 0.11 | 92 |
| Gjensidige Forsikring公司 | 0.11 | 584 |
| 洛佳德化學與醫藥業股份公司 | 0.11 | 268 |
| 挪威聯合集團 | 0.11 | 1,584 |
| 斯派瑞莎克股份有限公司 | 0.10 | 162 |
| Scout24公司 | 0.10 | 176 |
| 蓮花糕餅 | 0.09 | 1 |
| Indutrade AB | 0.08 | 593 |
| CTS Eventim股份兩合公司 | 0.08 | 162 |
| Rational AG | 0.08 | 15 |
| Nemetschek SE | 0.07 | 147 |
| Verbund AG | 0.07 | 158 |
| CVC資本合夥公開有限公司 | 0.07 | 652 |
| 布茲股份公司 | 0.07 | 181 |
| Demant股份有限公司 | 0.06 | 218 |
| ROCKWOOL A/S B SHS COMMON STOCK DKK1.0 | 0.05 | 247 |
| Latour投資股份公司 | 0.04 | 299 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->