
Global X標普500掩護性買權與成長ETF〈XYLG 〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2026/08/31
| 顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 資訊科技 | 2,354.24 | 38.00 |
| 金融 | 755.84 | 12.20 |
| 健康護理 | 582.37 | 9.40 |
| 通信服務 | 582.37 | 9.40 |
| 非必需消費品 | 557.58 | 9.00 |
| 工業 | 489.44 | 7.90 |
| 必需性消費品 | 284.99 | 4.60 |
| 能源 | 223.03 | 3.60 |
| 公用事業 | 148.69 | 2.40 |
| 不動產 | 111.52 | 1.80 |
| 原料 | 111.52 | 1.80 |
持股明細
資料日期:2026/08/31
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| NVIDIA(NVDA.US) | 8.13 | 22,805.00 |
| Apple(AAPL.US) | 7.07 | 13,828.00 |
| Microsoft(MSFT.US) | 5.73 | 6,996.00 |
| Amazon(AMZN.US) | 3.86 | 9,211.00 |
| Alphabet - Class A Common Stock(GOOGL.US) | 3.02 | 5,519.00 |
| Broadcom(AVGO.US) | 2.66 | 4,455.00 |
| Alphabet - Class C Capital Stock(GOOG.US) | 2.41 | 4,446.00 |
| Meta(META.US) | 1.91 | 2,062.00 |
| Micron(MU.US) | 1.64 | 1,060.00 |
| Tesla(TSLA.US) | 1.57 | 2,640.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->