
Global X納斯達克100掩護性買權與成長ETF〈QYLG 〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2026/08/31
| 顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 資訊科技 | 10,044.86 | 58.70 |
| 通信服務 | 2,293.03 | 13.40 |
| 非必需消費品 | 1,882.34 | 11.00 |
| 必需性消費品 | 1,078.07 | 6.30 |
| 健康護理 | 701.60 | 4.10 |
| 工業 | 598.93 | 3.50 |
| 公用事業 | 205.35 | 1.20 |
| 原料 | 171.12 | 1.00 |
| 能源 | 85.56 | 0.50 |
| 金融 | 34.22 | 0.20 |
| 其他 | 17.11 | 0.10 |
持股明細
資料日期:2026/08/31
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| NVIDIA(NVDA.US) | 8.60 | 66,684.00 |
| Apple(AAPL.US) | 7.49 | 40,466.00 |
| Microsoft(MSFT.US) | 6.07 | 20,461.00 |
| Micron(MU.US) | 4.81 | 8,578.00 |
| Amazon(AMZN.US) | 4.50 | 29,630.00 |
| AMD(AMD.US) | 3.41 | 12,404.00 |
| Alphabet - Class A Common Stock(GOOGL.US) | 3.18 | 16,043.00 |
| Tesla(TSLA.US) | 2.96 | 13,760.00 |
| Alphabet - Class C Capital Stock(GOOG.US) | 2.94 | 15,027.00 |
| Broadcom(AVGO.US) | 2.83 | 13,062.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->