
Global X標普500掩護性買權與成長ETF〈XYLG 〉
| 配息基準日 | 除息日 | 登記日 | 發放日 | 幣別 | 短期資本利得 | 長期資本利得 | 配息總額 |
| | 2026/08/24 | 2026/08/24 | 2026/08/27 | 美元 | | | 0.109400 |
| | 2026/07/20 | 2026/07/20 | 2026/07/23 | 美元 | | | 0.142700 |
| | 2026/06/22 | 2026/06/22 | 2026/06/25 | 美元 | | | 0.117700 |
| | 2026/05/18 | 2026/05/18 | 2026/05/21 | 美元 | | | 0.136400 |
| | 2026/04/20 | 2026/04/20 | 2026/04/23 | 美元 | | | 0.119400 |
| | 2026/03/23 | 2026/03/23 | 2026/03/26 | 美元 | | | 0.169600 |
| | 2026/02/23 | 2026/02/23 | 2026/02/26 | 美元 | | | 0.114300 |
| | 2026/01/20 | 2026/01/20 | 2026/01/23 | 美元 | | | 0.121300 |
| | 2025/12/30 | 2025/12/30 | 2026/01/07 | 美元 | | | 2.140556 |
| | 2025/12/22 | 2025/12/22 | 2025/12/30 | 美元 | | | 0.119100 |
| | 2025/11/24 | 2025/11/24 | 2025/12/02 | 美元 | | | 0.210700 |
| | 2025/10/20 | 2025/10/20 | 2025/10/27 | 美元 | | | 0.186000 |
| | 2025/09/22 | 2025/09/22 | 2025/09/29 | 美元 | | | 0.109600 |
| | 2025/08/18 | 2025/08/18 | 2025/08/25 | 美元 | | | 0.112900 |
| | 2025/07/21 | 2025/07/21 | 2025/07/28 | 美元 | | | 0.110200 |
| | 2025/06/23 | 2025/06/23 | 2025/06/30 | 美元 | | | 0.132600 |
| | 2025/05/19 | 2025/05/19 | 2025/05/27 | 美元 | | | 0.139100 |
| | 2025/04/21 | 2025/04/21 | 2025/04/28 | 美元 | | | 0.218200 |
| | 2025/03/24 | 2025/03/24 | 2025/03/31 | 美元 | | | 0.131600 |
| | 2025/02/24 | 2025/02/24 | 2025/03/03 | 美元 | | | 0.097100 |
| | 2025/01/21 | 2025/01/21 | 2025/01/28 | 美元 | | | 0.125600 |
| | 2024/12/30 | 2024/12/30 | 2025/01/07 | 美元 | | | 5.249080 |
| | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2024/11/25 | 美元 | | | 0.140700 |
| | 2024/10/21 | 2024/10/21 | 2024/10/28 | 美元 | | | 0.146500 |
| | 2024/09/23 | 2024/09/23 | 2024/09/30 | 美元 | | | 0.128200 |
說明:
- [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
- 配息基準日: 除息前一個營業日,即可參與配息之最後申購日 。
- 登記日:為除息日的下一個營業日,確認有權獲得配息的股東名單之日期。
- 上列日期僅供參考,實際以ETF公司公告為準。
- 顯示近二年的配息。
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->