首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
Global X納斯達克100掩護性買權與成長ETF〈QYLG 〉
Global X納斯達克100掩護性買權與成長ETF(QYLG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2026/09/16) 29.4289(美元) 0.0089 0.03 30.6100 25.1578
淨值(2026/09/16) 29.4100(美元) 0.0300 0.10 30.5200 25.1700
日 至 說明
Global X納斯達克100掩護性買權與成長ETF(QYLG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價 折溢價(%)
2026/09/16 29.4100 29.4289 0.06
2026/09/15 29.3800 29.4200 0.14
2026/09/14 29.5300 29.5700 0.14
2026/09/11 29.7000 29.7100 0.03
2026/09/10 29.4500 29.4800 0.10
2026/09/09 29.6800 29.6700 -0.03
2026/09/08 29.7400 29.6900 -0.17
2026/09/04 29.7700 29.7410 -0.10
2026/09/03 29.7000 29.7051 0.02
2026/09/02 29.4400 29.4370 -0.01
2026/09/01 29.3700 29.3706 0.00
2026/08/31 29.6600 29.6537 -0.02
2026/08/28 29.6200 29.6554 0.12
2026/08/27 29.7500 29.7488 0.00
2026/08/26 29.4300 29.4501 0.07
日期 淨值 市價 折溢價(%)
2026/08/25 29.4100 29.3729 -0.13
2026/08/24 29.2500 29.2875 0.13
2026/08/21 29.6200 29.6426 0.08
2026/08/20 29.5100 29.5539 0.15
2026/08/19 29.5900 29.6336 0.15
2026/08/18 29.6200 29.6686 0.16
2026/08/17 29.9000 29.9100 0.03
2026/08/14 29.9100 29.9400 0.10
2026/08/13 29.9600 29.9247 -0.12
2026/08/12 29.7300 29.7542 0.08
2026/08/11 29.5900 29.6250 0.12
2026/08/10 29.6600 29.6782 0.06
2026/08/07 29.6900 29.7000 0.03
2026/08/06 29.4600 29.5000 0.14
2026/08/05 29.5200 29.5645 0.15
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF
2026/09/16ETF熱門點閱排行
ETF代碼市價一日報酬%
0050106.90.61
00981A28.330.35
0091931.991.11
005655.551
0087834.470.79